海灣消防設(shè)備產(chǎn)品報(bào)價(jià)
聯(lián)系方式
- 聯(lián)系人:郭經(jīng)理
- 傳真:010-69552656
- 電話:400-0346-119
- 電話:010-57113119
- 郵箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州區(qū)新華北路117
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品報(bào)價(jià)
| 七、直流不間斷電源 | |||||
| 產(chǎn)品序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 0701 | 電源箱 | GST-DY-050 | 臺(tái) | 6000 | 壁掛式,DC27V/2A輸出,含備電。 |
| 0702 | 智能電源箱 | GST-DY-100 | 臺(tái) | 10500 | 壁掛式,DC24V/4A輸出,含備電。 |
| 0703 | 智能電源箱(網(wǎng)絡(luò)型) | GST-DY-100A | 臺(tái) | 11500 | 壁掛式,DC24V/4A輸出,含備電,可與報(bào)警控制器信號(hào)總線連接。 |
| 0704 | 智能電源箱 | GST-DY-200 | 臺(tái) | 15000 | 壁掛式,DC24V/6A輸出,含備電。 |
| 0705 | 智能電源箱(網(wǎng)絡(luò)型) | GST-DY-200A | 臺(tái) | 16000 | 壁掛式,DC24V/6A輸出,含備電,可與報(bào)警控制器信號(hào)總線連接。 |
| 0706 | 智能電源盤(pán) | GST-LD-D02 | 臺(tái) | 10000 | 柜式插盤(pán)結(jié)構(gòu),DC24V/6A輸出,不含備電,需配24AH/12V電池2節(jié)。 |
| 0707 | 智能電源盤(pán) | GST-LD-D06 | 臺(tái) | 16500 | 柜式插盤(pán)結(jié)構(gòu),輸出容量DC24V/21A。分三路電源輸出,每路7A。不含備電,根據(jù)電源回路分別配置24AH/12V電池2節(jié)、4節(jié)、6節(jié)。 |
| 八、中央管理計(jì)算機(jī)及軟件 | |||||
| 產(chǎn)品序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 0801 | 消防控制室 圖形顯示裝置 | GST-GM9000 | 套 | 100000 | 集軟硬件于一體的消防控制中心火警監(jiān)控、管理系統(tǒng)產(chǎn)品。含17寸純平顯示器一臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)一臺(tái)、LD-FB-600非標(biāo)單節(jié)琴臺(tái)柜一臺(tái)及配套的GST-GM9000(software)圖形顯示裝置軟件1套。GST-GM9000(software)圖形顯示裝置軟件必須與GST-GM9000圖形顯示裝置配套使用,不單獨(dú)銷售。 |
| 0802 | 彩色監(jiān)控系統(tǒng) | GST-CRT | 套 | 80000 | 17寸純平顯示器,含計(jì)算機(jī),含GST-CRT(software)彩色監(jiān)控系統(tǒng)軟件。 |
| 0803 | 彩色監(jiān)控系統(tǒng) | GST-CRT | 套 | 88000 | 17寸液晶顯示器,含計(jì)算機(jī),含GST-CRT(software)彩色監(jiān)控系統(tǒng)軟件。 |
| 0804 | 彩色監(jiān)控系統(tǒng)(軟件) | GST-CRT(software) | 套 | 65000 | 用于火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備的圖形化管理與監(jiān)控,可與GST200、GST500、GST5000、GST9000等火災(zāi)報(bào)警控制器組成功能完備的圖形化中央監(jiān)控系統(tǒng)。不含計(jì)算機(jī)。 |
| 0805 | 遠(yuǎn)程客戶端 | GST-RC | 套 | 35000 | GST-GM9000或GST-CRT系統(tǒng)的遠(yuǎn)程客戶端監(jiān)控軟件。通過(guò)局域網(wǎng)與GST-GM9000或GST-CRT系統(tǒng)通訊,顯示與其本地一樣的圖形監(jiān)控畫(huà)面,每個(gè)GST-GM9000或GST-CRT系統(tǒng)--多可帶8個(gè)遠(yuǎn)程客戶端。與GST-GM9000(software)或GST-CRT(software)配套使用。 |
| 0806 | 火災(zāi)報(bào)警控制器??????集成應(yīng)用編程接口 | GST-COM | 套 | 35000 | 將消防系統(tǒng)集成到其它系統(tǒng)中的接口軟件。通過(guò)計(jì)算機(jī)的RS232與火災(zāi)報(bào)警控制器的通訊接口卡GST-NNET-01或GST-NNET-02進(jìn)行通訊,獲取火災(zāi)報(bào)警控制器的信息,從而實(shí)現(xiàn)火災(zāi)報(bào)警控制器與第三方進(jìn)行系統(tǒng)的集成。 |
| 0807 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)????????集成應(yīng)用編程接口 | GST-API | 套 | 25000 | 接收來(lái)自GST-GM9000或GST-CRT的報(bào)警、動(dòng)作、故障、隔離等多種信息,編程接口為COM組件形式,用于海灣GST-GM9000或GST-CRT系統(tǒng)與第三方進(jìn)行系統(tǒng)集成。與GST-GM9000(software)或GST-CRT(software)配套使用。 |
| 0808 | 火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)???????OPC服務(wù)器 | GST-OPC | 套 | 35000 | 作為GST-GM9000或GST-CRT系統(tǒng)的OPC服務(wù)器,與標(biāo)準(zhǔn)OPC客戶端通訊,實(shí)現(xiàn)工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的OPC集成。用于海灣GST-GM9000或GST-CRT系統(tǒng)與第三方進(jìn)行系統(tǒng)集成。與GST-GM9000(software)或GST-CRT(software)配套使用。 |
| 九、網(wǎng)絡(luò)接口設(shè)備 | |||||
| 產(chǎn)品序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 單位 | 單價(jià)(元) | 備注 |
| 0901 | NNET-01接口卡 | GST-NNET-01 | 塊 | 4000 | JB-QB-GST200、JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000、JB-QG/QT-GST9000型控制器的可選配卡,用于連接GST-GM9000或GST-CRT系統(tǒng),卡上提供了USB接口和光電隔離的標(biāo)準(zhǔn)RS232接口。 |
| 0902 | NNET-02型接口卡 | GST-NNET-02 | 塊 | 4500 | JB-QB-GST200、JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000、JB-QG/QT-GST9000型控制器的可選配卡,用于連接GST-GM9000圖形顯示裝置,卡上提供了光電隔離的標(biāo)準(zhǔn)RS232和RS422兩種接口。 |
| 0903 | 火災(zāi)顯示盤(pán)接口卡 | GST-INET-01 | 塊 | 3200 | JB-QB-GST100、JB-QG/QT-GST5000型火災(zāi)報(bào)警控制器的可選配卡,連接火災(zāi)顯示盤(pán),卡上提供了光電隔離的標(biāo)準(zhǔn)RS485接口。 |
| 0906 | 接口轉(zhuǎn)換器 | RS-232/RS-485 | 塊 | 7000 | 實(shí)現(xiàn)RS485總線和RS232總線電氣接口之間的轉(zhuǎn)換。1)將RS232轉(zhuǎn)換成RS485,可使CRT通訊傳輸距離擴(kuò)展至1200米;2)將RS485轉(zhuǎn)換成RS232,用于控制器光纖聯(lián)網(wǎng)時(shí),連接到具有RS232總線電氣接口的光端機(jī)。 |
| 0907 | RS485星型集中器 | 485Hub* | 路 | 30000+4000×(n+1) | 用于采用星型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的RS485聯(lián)網(wǎng),安裝于網(wǎng)絡(luò)主控制器中,可將RS485總線分割成互不干擾的n(n不超過(guò)31)路通訊線連接到各聯(lián)網(wǎng)從控制器,每個(gè)從控制器到主控制器的距離均可達(dá)到1200米。確定通訊線的路數(shù)后,將路數(shù)替代型號(hào)中的*,含1u或2u機(jī)箱,可安裝在立式或琴臺(tái)式機(jī)柜內(nèi)。 |

